| NO | 이름(ID) | 진행일자 | 입력절수 | 순위 | 성경 | 타수 |
| 1 | 김순기(ksgic)
|
2026.11.01 (1일) | 500절 | 1위( |
개역개정 | 308타 |
| 2 | 김옥기(pado1000)
|
2026.11.01 (1일) | 460절 | 2위( |
개역개정 | 384타 |
| 3 | 정갑영(vision2030)
|
2026.11.01 (1일) | 443절 | 3위( |
개역개정 | 337타 |
| 4 | 나일권(njyy099)
|
2026.11.01 (1일) | 435절 | 4위( |
개역개정 | 310타 |
| 5 | 손복성(bsson3)
|
2026.11.01 (1일) | 330절 | 5위( |
개역개정 | 210타 |
| 6 | 최경범(choikb58)
|
2026.11.01 (1일) | 327절 | 6위( |
개역개정 | 389타 |
| 7 | 유현정(dbguswjd77)
|
2026.11.01 (1일) | 316절 | 7위( |
개역한글 | 527타 |
| 8 | 유종환(yjh2366@gmail.com)
|
2026.11.01 (1일) | 315절 | 8위( |
개역한글 | 546타 |











1 





