NO | 이름(ID) | 진행일자 | 입력절수 | 순위 | 성경 | 타수 |
1 | 윤정애(coket)
![]() |
2022.07.06 (1일) | 802절 | 1위(![]() |
개역개정 | 510타 |
2 | 이상례(naomi9982)
|
2022.07.06 (1일) | 571절 | 2위(![]() |
개역개정 | 236타 |
3 | 김옥기(pado1000)
![]() |
2022.07.06 (1일) | 545절 | 3위(![]() |
개역개정 | 420타 |
4 | 김양진(savesoul)
|
2022.07.06 (1일) | 416절 | 4위(![]() |
개역개정 | 427타 |
5 | 손복성(bsson3)
![]() |
2022.07.06 (1일) | 410절 | 5위(![]() |
개역개정 | 198타 |
6 | 김순기(ksgic)
![]() |
2022.07.06 (1일) | 400절 | 6위(![]() |
개역개정 | 378타 |
7 | 강태경(kt9040)
|
2022.07.06 (1일) | 393절 | 7위(![]() |
개역개정 | 266타 |
8 | 최윤숙(petitechoi)
![]() |
2022.07.06 (1일) | 359절 | 8위(![]() |
개역개정 | 408타 |