NO | 이름(ID) | 진행일자 | 입력절수 | 순위 | 성경 | 타수 |
1 | 김승아(vincent810@naver.com)
![]() |
2025.07.01 (1일) | 736절 | 1위(![]() |
개역개정 | 410타 |
2 | 최정선(jschoi9965@naver.com)
|
2025.07.01 (1일) | 659절 | 2위(![]() |
개역개정 | 356타 |
3 | 나일권(njyy099)
![]() |
2025.07.01 (1일) | 645절 | 3위(![]() |
개역한글 | 290타 |
4 | 조점순(4299999088)
|
2025.07.01 (1일) | 643절 | 4위(![]() |
개역한글 | 299타 |
5 | 진선미(jinsunme827@naver.com)
|
2025.07.01 (1일) | 388절 | 5위(![]() |
개역개정 | 494타 |
6 | 손복성(bsson3)
![]() |
2025.07.01 (1일) | 370절 | 6위(![]() |
개역개정 | 184타 |
7 | 김희선(winshinee)
![]() |
2025.07.01 (1일) | 341절 | 7위(![]() |
개역개정 | 420타 |
8 | 정갑영(vision2030)
![]() |
2025.07.01 (1일) | 325절 | 8위(![]() |
개역개정 | 356타 |