NO | 이름(ID) | 진행일자 | 입력절수 | 순위 | 성경 | 타수 |
1 | 김승아(vincent810@naver.com)
![]() |
2025.07.12 (1일) | 982절 | 1위(![]() |
개역개정 | 356타 |
2 | 최정선(jschoi9965@naver.com)
|
2025.07.12 (1일) | 967절 | 2위(![]() |
개역개정 | 380타 |
3 | 이상식(coslee3)
![]() |
2025.07.12 (1일) | 850절 | 3위(![]() |
NIV | 269타 |
4 | 조점순(4299999088)
|
2025.07.12 (1일) | 690절 | 4위(![]() |
개역한글 | 306타 |
5 | 정순예(2394609075)
![]() |
2025.07.12 (1일) | 649절 | 5위(![]() |
개역개정 | 273타 |
6 | 정선영(sh7348)
|
2025.07.12 (1일) | 460절 | 6위(![]() |
개역개정 | 608타 |
7 | 나일권(njyy099)
![]() |
2025.07.12 (1일) | 442절 | 7위(![]() |
개역한글 | 280타 |
8 | 이진숙(bawoll7@naver.com)
|
2025.07.12 (1일) | 403절 | 8위(![]() |
개역개정 | 223타 |