| NO | 이름(ID) | 진행일자 | 입력절수 | 순위 | 성경 | 타수 |
| 1 | 최경범(choikb58)
|
2026.11.04 ~ 2026.11.10 (7일) | 4281절 | 1위( |
개역개정 | 379타 |
| 2 | 김순기(ksgic)
|
2026.11.04 ~ 2026.11.10 (7일) | 3000절 | 2위( |
개역개정 | 286타 |
| 3 | 유현정(dbguswjd77)
|
2026.11.04 ~ 2026.11.10 (7일) | 2694절 | 3위( |
개역한글 | 496타 |
| 4 | 우기백(from983002@gmail.com)
|
2026.11.04 ~ 2026.11.10 (7일) | 2436절 | 4위( |
개역개정 | 267타 |
| 5 | 김수정(87388716)
|
2026.11.05 ~ 2026.11.10 (6일) | 2297절 | 5위( |
개역개정 | 345타 |
| 6 | 정갑영(vision2030)
|
2026.11.04 ~ 2026.11.10 (7일) | 2127절 | 6위( |
개역개정 | 314타 |
| 7 | 손복성(bsson3)
|
2026.11.04 ~ 2026.11.10 (7일) | 2090절 | 7위( |
개역개정 | 211타 |
| 8 | 황민지(haje0929@naver.com)
|
2026.11.04 ~ 2026.11.09 (6일) | 2086절 | 8위( |
개역개정 | 353타 |











1 





