NO | 이름(ID) | 진행일자 | 입력절수 | 순위 | 성경 | 타수 |
1 | 김승아(vincent810@naver.com)
![]() |
2025.07.02 ~ 2025.07.08 (7일) | 4860절 | 1위(![]() |
개역개정 | 385타 |
2 | 조점순(4299999088)
|
2025.07.02 ~ 2025.07.08 (7일) | 3607절 | 2위(![]() |
개역한글 | 305타 |
3 | 최정선(jschoi9965@naver.com)
|
2025.07.02 ~ 2025.07.08 (7일) | 3451절 | 3위(![]() |
개역개정 | 384타 |
4 | Jonathan Kap Yong Lee(jonthlee@gmail.com)
![]() |
2025.07.02 ~ 2025.07.08 (7일) | 3211절 | 4위(![]() |
개역개정 | 327타 |
5 | 나일권(njyy099)
![]() |
2025.07.02 ~ 2025.07.08 (7일) | 3108절 | 5위(![]() |
개역한글 | 284타 |
6 | 손복성(bsson3)
![]() |
2025.07.02 ~ 2025.07.08 (7일) | 2480절 | 6위(![]() |
개역개정 | 178타 |
7 | 이진숙(bawoll7@naver.com)
|
2025.07.02 ~ 2025.07.08 (7일) | 2417절 | 7위(![]() |
개역개정 | 230타 |
8 | 김옥기(pado1000)
![]() |
2025.07.02 ~ 2025.07.08 (7일) | 1795절 | 8위(![]() |
개역개정 | 361타 |