| NO | 이름(ID) | 진행일자 | 입력절수 | 순위 | 성경 | 타수 |
| 1 | 손복성(bsson3)
|
2026.09.17 ~ 2026.10.16 (30일) | 8060절 | 3위( |
개역개정 | 204타 |
| 2 | 정갑영(vision2030)
|
2026.09.17 ~ 2026.10.16 (30일) | 7759절 | 4위( |
개역개정 | 305타 |
| 3 | 김윤혜(qhrwlfh66)
|
2026.09.17 ~ 2026.10.16 (30일) | 7440절 | 5위( |
개역개정 | 254타 |
| 4 | FANGXIANJI(fangxianji0310@gmail.com)
|
2026.09.17 ~ 2026.10.16 (30일) | 6461절 | 6위( |
개역개정 | 338타 |
| 5 | 김옥순(kimos5309@naver.com)
|
2026.09.21 ~ 2026.10.16 (26일) | 6383절 | 7위( |
개역개정 | 290타 |
| 6 | 조진행(cjh6767@naver.com)
|
2026.09.17 ~ 2026.10.11 (25일) | 6335절 | 8위( |
개역개정 | 348타 |
| 7 | 유득종(y400234@gmail.com)
|
2026.09.30 ~ 2026.10.10 (11일) | 6115절 | 9위( |
개역개정 | 352타 |
| 8 | 남희선(4883677686)
|
2026.09.17 ~ 2026.10.16 (30일) | 5369절 | 10위( |
개역개정 | 349타 |











1 





