NO | 이름(ID) | 진행일자 | 입력절수 | 순위 | 성경 | 타수 |
1 | 김연희(live0929@nate.com)
|
2025.01.21 ~ 2025.02.16 (27일) | 13373절 | 1위(![]() |
개역한글 | 323타 |
2 | 조병철(711012zbf)
![]() |
2025.01.18 ~ 2025.02.16 (30일) | 9961절 | 2위(![]() |
개역개정 | 383타 |
3 | 배문희(cumulus967@nate.com)
|
2025.01.18 ~ 2025.02.16 (30일) | 9614절 | 3위(![]() |
개역개정 | 385타 |
4 | Jonathan Kap Yong Lee(jonthlee@gmail.com)
![]() |
2025.01.20 ~ 2025.02.16 (28일) | 7625절 | 4위(![]() |
개역개정 | 347타 |
5 | 한상인(hans6572@gmail.com)
|
2025.01.18 ~ 2025.02.16 (30일) | 7528절 | 5위(![]() |
개역개정 | 395타 |
6 | 김옥기(pado1000)
![]() |
2025.01.18 ~ 2025.02.16 (30일) | 7155절 | 6위(![]() |
개역개정 | 421타 |
7 | 이현숙(nayahs77@naver.com)
|
2025.01.21 ~ 2025.02.16 (27일) | 6630절 | 7위(![]() |
개역개정 | 410타 |
8 | 차장균(ckwkdrbs@gmail.com)
|
2025.01.24 ~ 2025.02.14 (22일) | 6279절 | 8위(![]() |
개역개정 | 330타 |