NO | 이름(ID) | 진행일자 | 입력절수 | 순위 | 성경 | 타수 |
1 | 김순기(ksgic)
![]() |
2023.01.25 ~ 2023.01.31 (7일) | 4428절 | 2위(![]() |
표준새번역 | 348타 |
2 | 하태은(13549329)
|
2023.01.25 ~ 2023.01.31 (7일) | 3015절 | 3위(![]() |
우리말성경 | 657타 |
3 | 김현규(hyungkim19)
![]() |
2023.01.25 ~ 2023.01.31 (7일) | 2425절 | 5위(![]() |
표준새번역 | 392타 |
4 | 김희자(easd1024@naver.com)
|
2023.01.25 ~ 2023.01.31 (7일) | 2386절 | 6위(![]() |
개역개정 | 374타 |
5 | 김상현(r0444)
![]() |
2023.01.25 ~ 2023.01.31 (7일) | 2361절 | 7위(![]() |
개역개정 | 254타 |
6 | 박명주(pmj0407@nate.com)
|
2023.01.25 ~ 2023.01.31 (7일) | 2239절 | 8위(![]() |
개역개정 | 398타 |
7 | 김영호(yoongbee)
![]() |
2023.01.25 ~ 2023.01.31 (7일) | 1658절 | 9위(![]() |
개역개정 | 297타 |
8 | 나일권(njyy099)
![]() |
2023.01.25 ~ 2023.01.31 (7일) | 1645절 | 10위(![]() |
개역개정 | 289타 |